PatentStrzelecki.eu
To jest konto używane przez wiele osób. Nie można zmienić typu tego konta

Egzaminy

Ważne! Od 2025 obowiązuje nowy regulamin patentowy PZSS. Patent nie jest już bezterminowy, szkolenie wstępne wymaga obowiązkowych wykładów na sali, a egzamin zdajesz wyłącznie w województwie klubu. Robiąc pozwolenie koniecznie wystąp o broń do celów kolekcjonerskich: pozwolenia sportowe są psute przez monopol monopolu PZSS. Więcej na braterstwo.eu: patenty, tajemnice, błędy, blokady zmian.

Tutaj zobaczysz listę egzaminów przypisanych do podanego klucza. Udostępniamy historię egzaminów oraz statystyki postępów.
Jeśli coś się nie zgadza, może podałeś błędny klucz. Możesz wrócić do logowania i spróbować ponownie. Jeśli nie pamiętasz klucza, trudno. Zacznij od zera!

Jeśli kurs Ci się podoba, rozważ przekazanie 1% PIT na rzecz autorów.

Rozpocznij nowy egzamin

Pytania zostaną wylosowane. Po zakończeniu pokażemy podsumowanie. Wybierz ilość pytań:

10 pyt 25 pyt 50 pyt 100 pyt

Obecnie przerabiasz materiał z całości kursu. Wyłącz pytania z PZSS. Ogranicz do pytań z listy 200 pytań WPA.

Twoje statystyki

Prezentowane są statystyki z ostatnich 6 miesięcy.

Egzaminy: przerobiłeś 5674 egzaminów. Zaliczonych: 3815, zgadywanych: 1859. Długości egzaminów: 10 pyt (5164 szt), 25 pyt (430 szt), 50 pyt (56 szt), 100 pyt (24 szt).

Czas: łącznie na egzaminach spędziłeś 2w5d. Średnio na jeden egzamin poświęciłeś 5m2s, a na jedno pytanie 25s.

Pytania: łącznie (z powtórzeniami) odpowiedziałeś na 67590 pytań: 54014 odpowiedzi poprawnych i 13576 błędnych.

Unikalne pytania: widziałeś 656 różnych pytań. Poprawnie odpowiedziałeś na 656 różnych pytań, a pomyliłeś się w 654.

Procentowo wszystkich: widziałeś 99% pytań, umiesz 99%.*

Sensownych pytań^: widziałeś 100% pytań, umiesz 100%.*

Ranking: obecnie Twoje wyniki egzaminów plasują Cię na 1. miejscu w globalnym rankingu. Ścigaj najlepszych!

* - poprawne odpowiedzi w egzaminach rozwiązanych w min 75% poprawnie. Czyli bez zgadywanych egzaminów.

^ - bez wymiarów pudełek, rodzajów broni sportowej i tego, czego nie warto pamiętać.

Lista przerobionych egzaminów
IDDataCzasWynikSzczegóły
6607359 20.05.26, 15:43 7m35s 6/10 (60%) Zobacz
6599504 16.05.26, 22:24 17s 4/10 (40%) Zobacz
6592916 13.05.26, 21:58 3m19s 6/10 (60%) Zobacz
6592709 13.05.26, 20:57 6m49s 7/10 (70%) Zobacz
6582117 07.05.26, 19:52 1m37s 7/10 (70%) Zobacz
6578593 05.05.26, 19:20 5m34s 9/10 (90%) Zobacz
6578435 05.05.26, 17:35 2m58s 9/10 (90%) Zobacz
6578424 05.05.26, 17:31 2m48s 10/10 (100%) Zobacz
6567143 27.04.26, 15:53 3m10s 4/10 (40%) Zobacz
6566850 27.04.26, 13:38 2m20s 9/10 (90%) Zobacz
6566847 27.04.26, 13:36 2m58s 3/10 (30%) Zobacz
6563217 25.04.26, 21:06 2m18s 8/10 (80%) Zobacz
6563207 25.04.26, 21:03 2m57s 6/10 (60%) Zobacz
6563057 25.04.26, 20:13 6m20s 7/10 (70%) Zobacz
6540095 16.04.26, 20:16 4m3s 4/10 (40%) Zobacz
6527996 12.04.26, 16:46 3m11s 8/10 (80%) Zobacz
6527987 12.04.26, 16:42 1m59s 9/10 (90%) Zobacz
6523455 10.04.26, 21:12 4m10s 8/10 (80%) Zobacz
6523440 10.04.26, 21:07 5m9s 7/10 (70%) Zobacz
6523416 10.04.26, 21:00 4m58s 4/10 (40%) Zobacz
6523397 10.04.26, 20:55 5m24s 9/10 (90%) Zobacz
6523378 10.04.26, 20:48 6m50s 6/10 (60%) Zobacz
6523346 10.04.26, 20:41 4m48s 8/10 (80%) Zobacz
6523321 10.04.26, 20:35 3m43s 8/10 (80%) Zobacz
6523305 10.04.26, 20:31 4m46s 10/10 (100%) Zobacz
6520850 09.04.26, 21:59 1m58s 10/10 (100%) Zobacz
6520840 09.04.26, 21:57 3m17s 9/10 (90%) Zobacz
6520831 09.04.26, 21:53 2m24s 9/10 (90%) Zobacz
6520818 09.04.26, 21:50 2m15s 10/10 (100%) Zobacz
6520806 09.04.26, 21:47 2m11s 9/10 (90%) Zobacz
6519772 09.04.26, 16:29 2m7s 8/10 (80%) Zobacz
6518020 08.04.26, 22:09 4m56s 8/10 (80%) Zobacz
6518002 08.04.26, 22:03 3m56s 8/10 (80%) Zobacz
6517982 08.04.26, 21:57 11m25s 8/10 (80%) Zobacz
6517927 08.04.26, 21:45 4m 8/10 (80%) Zobacz
6517904 08.04.26, 21:40 7m12s 7/10 (70%) Zobacz
6517874 08.04.26, 21:32 4m54s 9/10 (90%) Zobacz
6514648 07.04.26, 19:50 2m29s 9/10 (90%) Zobacz
6514393 07.04.26, 18:11 1m31s 9/10 (90%) Zobacz
6512384 06.04.26, 20:16 4m49s 7/10 (70%) Zobacz
6511864 06.04.26, 16:39 3m54s 22/25 (88%) Zobacz
6511858 06.04.26, 16:35 1m40s 10/10 (100%) Zobacz
6510964 06.04.26, 10:14 3m50s 8/10 (80%) Zobacz
6510952 06.04.26, 10:09 7m2s 9/10 (90%) Zobacz
6510922 06.04.26, 10:01 4m24s 7/10 (70%) Zobacz
6510880 06.04.26, 09:37 2m58s 10/10 (100%) Zobacz
6510866 06.04.26, 09:33 2m22s 7/10 (70%) Zobacz
6510865 06.04.26, 09:31 1m39s 9/10 (90%) Zobacz
6510476 05.04.26, 23:11 9m57s 47/50 (94%) Zobacz
6510455 05.04.26, 23:01 1m38s 10/10 (100%) Zobacz

Na górę ↑

 

Braterstwo.eu